相关文章
Related Articles详细介绍
一、电动三偏心调节蝶阀铸钢法兰硬密封电动蝶阀简介:
电动蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。主要由蝶阀和配套精小型电动执行器组成,具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。广泛应用于石油、化工、水处理、造纸、供热、轻工等个各行业。
二、电动三偏心调节蝶阀铸钢法兰硬密封电动蝶阀选配电动执行器:
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
三、D941X电动蝶阀主要参数:
阀门型号: D941X
主体材质: 铸铁,球墨铸铁,铸钢/碳钢WCB,不锈钢CF8等。
尺寸范围: DN50-DN1000(2"-40")。
压力范围: 0.1~4.0Mpa(150-300lb)。
适用温度:-29℃≤t≤425℃。
设计标准:国标GB,美标ANSI等
四、电动蝶阀产品特点:
1、阀体只需小的安装空间,任务原理容易牢靠。
2、具有很大的流通性能,经过阀门的压力损失极小。
3、具有十分明显的经济性,尤其是较大口径的蝶阀。
4、阀体配合规范的凸面管道法兰。
5、近似等百分比的流量特性,可用于调节或开关式控制。
6、采用特殊的阀座密封合适于介质较干净的液体和气体。
五、电动蝶阀执行器主要性能参数:
主要性能参数 | 精小型电动执行器型号 | ||||||||
GF-05A | GF-10A | GF-15A | GF-20A | GF-40A | GF-50A | GF-60A | GF-100A | GF-200A | |
输出扭矩 | 50N.M | 100N.M | 150N.M | 250N.M | 400N.M | 500N.M | 600N.M | 1000N.M | 2000N.M |
90°动作时间 | 20S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 45S | 50S | 100S |
回装角度范围 | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
电机功率 | 15W | 25W | 35W | 45W | 60W | 90W | 90W | 120W | 120W |
整机重量 | 2.6KG | 3.7KG | 4.2KG | 6.7KG | 7.2KG | 7.3KG | 7.8KG | 11.2KG | 11.3KG |
执行电源 | AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V | ||||||||
绝缘电阻 | 100M/500VDC | ||||||||
耐压等级 | 1500VAC 1分钟 | ||||||||
安装方位 | 360°任意角度安装 | ||||||||
电气接口 | G1/2 防水电缆接头、电源线、信号线各一根 | ||||||||
环境温度 | -30°C~+60°C | ||||||||
控制类型 | 开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型 |
六电动蝶阀型号:
电动软密封蝶阀型号 | 公称压力Mpa | 试验压力 | 说明 | ||
强度(水)Mpa | 密封(水)Mpa | 低压密封(水)Mpa | |||
D97(4)1X/F/-6C/R/T/Z | 0.6 | 1.9 | 0.66 | 0.6 | 强度为公称压力1.5倍 |
D97(4)1X/F/-10C/R/T/Z | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 密封为公称压力1.1倍 |
D97(4)1X/F/-16C/R/T/Z | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
七、D941X电动蝶阀零件:
零件名称 | 电动软密封蝶阀主要部件材质清单表及温度说明(该系列材质配置清单仅供参考,有特别要求可定做,欢迎咨询) | |||
铸铁 | 球墨铸铁 | 铸钢 | 不锈钢CF8 | |
阀体 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 铸钢 | 不锈钢CF8 |
碟板 | 球墨铸铁蝶板 不锈钢304蝶板 尼龙板 衬胶板 衬氟板 铝青铜蝶板 | |||
阀座密封 | 丁腈橡胶阀座 四氟塑料阀座 三元乙丙阀座 | |||
阀杆 | 45#阀轴 416阀轴 | 45#阀轴 416阀轴 | 45#阀轴 416阀轴 | 45#阀轴 416阀轴 |
工作温度 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |
产品咨询