详细介绍
旋起式电动铸钢止回阀产品概述:
主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底,外层披覆橡胶制成,阀瓣开关寿命可达100万次。该阀采用全流面积式设计,具有水头损失小,不易堆积杂务,维修简便等特性。该阀主要适用于给排水系统,可安装于出水口处,以防止倒流及水锤对泵损害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上,以防止池水倒流至给水系统中。
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 |
材料 | 铸铁 | 铸铁 | 钢材强化尼龙布 |
旋起式电动铸钢止回阀主要规格
型号 | 公称压力PN(MPa) | 密封试验压力(MPa) |
H44X-10 | 1.0 | 1.1 |
H44X-16 | 1.6 | 1.76 |
型号 | 壳体试验压力(MPa) | 较高工作压力(MPa) | 介质保温 |
H44X-10 | 1.5 | 1.0 | 0-80℃ |
H44X-16 | 2.4 | 1.6 |
橡胶瓣止回阀主要外形尺寸
型号 | DN | L | D | D1 | dn | |
H44X-10 16 | 50 | 203 | 165 | 125 | 17.5 | 4 |
65 | 216 | 185 | 145 | 17.5 | 4 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 17.5 | 8 | |
100 | 292 | 220 | 180 | 17.5 | 8 | |
150 | 356 | 285 | 240 | 22 | 8 | |
200 | 495 | 240 | 295 | 22 | 8 | |
250 | 622 | 395 | 350 | 22 | 12 | |
300 | 698 | 445 | 400 | 22 | 12 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 22 | 16 | |
400 | 914 | 565 | 515 | 22 | 16 | |
450 | 978 | 615 | 565 | 26 | 20 | |
500 | 978 | 670 | 620 | 26 | 20 | |
600 | 1295 | 780 | 725 | 30 | 20 |
产品咨询